x
8 (800) 101-69-07
звонок бесплатный
+7 (986) 745-74-96
olmixmag@mail.ru

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами предназначены для восприятия значительных радиальных нагрузок, и только некоторые модификации дополнительно воспринимают кратковременные небольшие осевые нагрузки. По быстроходности эти подшипники несколько уступают шариковым радиальным однорядным подшипникам.

Условное обозначение Габаритные размеры, мм Масса, кг
ГОСТ DIN d D h m
Тип 2 - Подшипники роликовые цилиндрические
2206 КМ N 206 30 62 16 0,2
2212 КМ N 212 60 110 22 0,823
2216 КМ N 216 80 140 26 1,51
2226 КМ N 226 130 230 40 6,5
2306 КМ N 306 30 72 19 0,403
2307 КМ N 307 35 80 21 0,48
2310 КМ N 310 50 110 27 1,2
2312 КМ N 312 60 130 31 1,83
2313 КМ N 313 65 140 33 2,25
2314 КМ N 314 70 150 35 2,75
2317 КМ N 317 85 180 41 4,5
2505 КМ N 2205 25 52 18 0,17
12115 KM NF 1015; NF 115 75 115 20 0,64
12204 КМ NF 204 20 47 14 0,117
12210 КМ NF 210 50 90 20 0,54
12211 КМ NF 211 55 100 21 0,7
12212 КМ NF 212 60 110 22 0,82
12213 КМ NF 213 65 120 23 1,12
12309 КМ NF 309 45 100 25 0,888
12310 КМ NF 310 50 110 27 1,15
12311 КМ NF 311 55 120 29 1,44
32205 КМ NU 205 25 52 15 0,13
32206 КМ NU 206 30 62 16 0,205
32207 КМ NU 207 35 72 17 0,285
32208 КМ NU 208 40 80 18 0,355
32209 КМ NU 209 45 85 19 0,425
32212 КМ NU 212 60 110 22 0,853
32612 КМ NU 2312 60 130 46 2,7
32615 КМ NU 2315 75 160 55 5,22
42204 КМ NJ 204 25 52 15 0,1
42205 КМ NJ 205 25 52 15 0,142
42206 КМ NJ 206 30 62 16 0,214
42207 КМ NJ 207 35 72 17 0,314
42208 KM NJ208 40 80 18 0,394
42209 КМ NJ 209 45 85 19 0,451
42210 КМ NJ 210 50 90 20 0,51
42211 КМ NJ 211 55 100 21 0,667
42212 КМ NJ 212 60 110 22 0,852
42214 КМ NJ 214 70 125 24 1,15
42217 КМ NJ 217 85 150 28 2,01
42306 КМ NJ 306 30 72 19 0,381
42312 КМ NJ 312 60 130 31 1,96
102605 КМ NJ 2305 25 62 24 0,36
292213 КМ RNU 213 79,6 120 23 0,759
292310 КМ RNU 310 65 110 27 1,02
3182120 К (Л) NN 3020 K 100 150 37 2,23

Наверх
Платформа интернет-магазина Olmix-mag.ru - PHPShop © 2026