x
8 (800) 101-69-07
звонок бесплатный
+7 (986) 745-74-96
olmixmag@mail.ru

Радиально-упорные шариковые подшипники используются для восприятия осевых и радиальных нагрузок. Восприятия осевой нагрузки зависит от угла между плоскостью центров шариков и условной прямой, проходящей через их центры. Этот угол носит название угол контакта. С его увеличением уменьшается радиальная грузоподъемность и возрастает осевая. Предназначены для восприятия комбинированных нагрузок (радиальных и осевых). Могут воспринимать чисто осевую нагрузку. Осевая грузоподъемность их зависит от угла контакта.

Условное обозначение Габаритные размеры, мм Масса, кг
ГОСТ DIN d D h m
Тип 6 - Подшипники шариковые радиально-упорные
36102 Е 7002 CP 15 32 9 0,0390
36106 Е 7006 CP 30 55 13 0,1500
36204 Е 7204 CP 20 47 14 0,1100
36205 Л 7205 CМ 25 52 15 0,1300
36205 Е 7205 CP 25 52 15 0,1300
36206 Е 7206 CP 30 62 16 0,2170
36207 Е 7207 CP 35 72 17 0,3130
36208 Е 7208 CP 40 80 18 0,4020
36209 Е 7209 CP 45 85 19 0,4600
36211 Е 7211 CP 55 100 21 0,6800
46105 Е 7005 ACP 25 47 12 0,0800
46106 Е 7006 ACP 30 55 13 0,1200
46107 Е 7007 ACP 35 62 14 0,1570
46112 Л 7005 ACM 60 95 18 0,4200
46202 КМ 7202 AC 15 35 11 0,0480
46203 А 7203 AC 17 40 12 0,0690
46204 КМ 7204 AC 20 47 14 0,1100
46205 Е 7205 ACP 25 52 15 0,1300
46206 Е 7206 ACP 30 62 16 0,2000
46207 Е 7207 ACP 35 72 17 0,3130
46207 Л 7207 ACM 35 72 17 0,3130
46208 Е 7208 ACP 40 80 18 0,4020
46208 Л 7208 ACM 40 80 18 0,4020
46209 Е 7209 ACP 45 85 19 0,4600
46210 Е 7210 ACP 50 90 20 0,5100
46211 Е 7211 ACP 55 100 21 0,6800
46212 Л 7212 ACM 60 110 22 1,0200
46213 Л 7213 ACM 65 120 23 1,0000
46215 Л 7215 ACM 75 130 25 1,3200
46216 Л 7216 ACM 80 140 26 1,5700
46306 Л 7306 ACM 30 72 19 0,3540
46308 Л 7308 ACM 40 90 23 0,5540
46310 Л 7310 ACM 50 110 27 1,2720
46312 Л 7312 ACM 60 130 31 1,9400
46313 Л 7313 ACM 65 140 33 2,6500
46318 Л 7318 ACM 90 190 43 5,9000
46322 Л 7322 ACM 110 240 50 9,3500
66412 Л 7412 BM 60 150 35 2,8500
256706 Е - 30 60 37 0,4070
256706 Е - 30 60 37 0,4070
256907 Е - 34 64 37 0,4270
256908 Е - 37 72 37 0,5780
636906 - 28 44 22 0,0480
986714 - 70 105 22 0,4220
3056200 2RS 3200 2RS 10 30 146 0,0580
3056201 2RS 3201 2RS 12 32 21 0,0580
3056202 2RS 3202 2RS 15 35 16 0,0660
3056203 2RS 3203 2RS 17 40 18 0,0960
3056204 2RS 3204 2RS 20 47 21 0,1700
3056205 2RS 3205 2RS 25 52 21 0,1800
3056206 2RS 3206 2RS 30 62 24 0,2900
3056207 2RS 3207 2RS 35 72 27 0,4400
3056208 2RS 3208 2RS 40 80 30 0,5900
3056209 2RS 3209 2RS 45 85 30 0,6300
3056210 2RS 3210 2RS 50 90 30 0,6600
3056302 2RS 3302 2RS 15 42 19 0,1300
3056303 2RS 3303 2RS 17 47 22 0,1880
3056304 2RS 3304 2RS 17 47 22 0,2300

Наверх
Платформа интернет-магазина Olmix-mag.ru - PHPShop © 2026