x
8 (800) 101-69-07
звонок бесплатный
+7 (986) 745-74-96
olmixmag@mail.ru

Направление воспринимаемых нагрузок радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения, т.е. в условиях, для которых упорные шариковые подшипники не пригодны.

Условное обозначение Габаритные размеры, мм Масса, кг Грузоп-
одъемность, Н
Предельная частота вращения об/мин
Вид смазки
ГОСТ DIN d D h m динами-
ческая
стати-
ческая
пласти-
ческая
масло
Тип 0 - Подшипники радиальные шариковые однорядные
100 6000 10 26 8 0,02 4620 1960 29000 34000
80100 6000 ZZ 10 26 8 0,02 4620 1960 29000 34000
180100 6000 2RS 10 26 8 0,02 4620 1960 19000 -
70-180100 6000 2RS/C3 10 26 8 0,02 4620 1960 19000 -
101 6001 12 26 8 0,021 5070 2360 26000 30000
80101 6001 ZZ 12 26 8 0,021 5070 2360 26000 30000
180101 6001 2RS 12 26 8 0,021 5070 2360 17000 -
70-180101 6001 2RS/C3 12 26 8 0,021 5070 2360 17000 -
102 6002 15 32 9 0,032 5590 2850 22000 26000
80102 6002 ZZ 15 32 9 0,032 5590 2850 22000 26000
70-80102 6002 ZZ/C3 15 32 9 0,032 5590 2850 22000 26000
180102 6002 2RS 15 32 9 0,032 5590 2850 16000 -
70-180102 6002 2RS/C3 15 32 9 0,032 5590 2850 16000 -
103 6003 17 35 10 0,039 6050 3250 20000 24000
80103 6003 ZZ 17 35 10 0,039 6050 3250 20000 24000
180103 6003 2RS 17 35 10 0,039 6050 3250 12000 -
70-180103 6003 2RS/C3 17 35 10 0,039 6050 3250 12000 -
104 6004 20 42 12 0,07 9360 5000 18000 21000
80104 6004 ZZ 20 42 12 0,07 9360 5000 18000 21000
180104 6004 2RS 20 42 12 0,07 9360 5000 10000 -
70-180104 6004 2RS/C3 20 42 12 0,07 9360 5000 10000 -
105 6005 25 47 12 0,082 11200 6550 15000 18000
80105 6005 ZZ 25 47 12 0,082 11200 6550 15000 18000
70-80105 6005 ZZ/C3 25 47 12 0,082 11200 6550 15000 18000
180105 6005 2RS 25 47 12 0,082 11200 6550 9000 -
70-180105 6005 2RS/C3 25 47 12 0,082 11200 6550 9000 -
106 6006 30 55 13 0,124 13300 8300 13000 15000
80106 6006 ZZ 30 55 13 0,124 13300 8300 13000 15000
180106 6006 2RS 30 55 13 0,124 13300 8300 7500 -
70-180106 6006 2RS/C3 30 55 13 0,124 13300 8300 7500 -
107 6007 35 62 14 0,161 15900 10200 12000 14000
80107 6007 ZZ 35 62 14 0,161 15900 10200 12000 14000
70-80107 6007 ZZ/C3 35 62 14 0,161 15900 10200 12000 14000
180107 6007 2RS 35 62 14 0,161 15900 10200 6500 -
70-180107 6007 2RS/C3 35 62 14 0,161 15900 10200 6500 -
108 6008 40 68 15 0,197 16800 11600 10000 12000
80108 6008 ZZ 40 68 15 0,197 16800 11600 10000 12000
180108 6008 2RS 40 68 15 0,197 16800 11600 5800 -
70-180108 6008 2RS/C3 40 68 15 0,197 16800 11600 5800 -
109 6009 45 75 16 0,254 20800 14600 9200 11000
80109 6009 ZZ 45 75 16 0,254 20800 14600 9200 11000
180109 6009 2RS 45 75 16 0,254 20800 14600 5300 -
70-180109 6009 2RS/C3 45 75 16 0,254 20800 14600 5300 -
110 6010 50 80 16 0,279 21600 16000 8400 9800
80110 6010 ZZ 50 80 16 0,279 21600 16000 8400 9800
180110 6010 2RS 50 80 16 0,279 21600 16000 4800 -
70-180110 6010 2RS/C3 50 80 16 0,279 21600 16000 4800 -
111 6011 55 90 18 0,405 28100 21200 7700 9000
80111 6011 ZZ 55 90 18 0,405 28100 21200 7700 9000
180111 6011 2RS 55 90 18 0,405 28100 21200 4300 -
112 6012 60 95 18 0,428 29600 23200 7000 8300
80112 6012 ZZ 60 95 18 0,428 29600 23200 7000 8300
180112 6012 2RS 60 95 18 0,428 29600 23200 4000 -
113 6013 65 100 18 0,458 30700 25000 6500 7700
80113 6013 ZZ 65 100 18 0,458 30700 25000 6500 7700
180113 6013 2RS 65 100 18 0,458 30700 25000 3700 -
114 6014 70 110 20 0,635 37700 31000 6100 7100
180114 6014 2RS 70 110 20 0,635 37700 31000 3500 -
115 6015 75 115 20 0,673 39700 33500 5700 6700
180115 6015 2RS 75 115 20 0,673 39700 33500 3300 -
116 6016 80 125 22 0,877 47500 40000 5300 6200
180116 6016 2RS 80 125 22 0,877 47500 40000 3100 -
117 6017 85 130 22 0,932 49400 43000 5000 5900
118 6018 90 140 24 1,19 58500 50000 4700 5600
180118 6018 2RS 90 140 24 1,19 58500 50000 2700 -
119 6019 95 145 24 1,247 60500 54000 4500 5300
120 6020 100 150 24 1,34 60500 54000 4200 5000
121 6021 105 160 26 1,69 72800 65500 4000 4700
122 6022 110 170 28 2,023 81900 73500 3800 4500
124 6024 120 180 28 2,213 85200 80000 3200 3800
126 6026 130 200 33 3,27 104000 100000 3200 3800
128 6028 140 210 33 3,547 110000 109000 3000 3500
130 6030 150 225 35 4,88 131000 124000 2800 3200
200 6200 10 30 9 0,031 5070 2360 25000 30000
60200 6200 Z 10 30 9 0,031 5070 2360 25000 30000
80200 6200 ZZ 10 30 9 0,031 5070 2360 25000 30000
180200 6200 2RS 10 30 9 0,031 5070 2360 17000 -
70-180200 6200 2RS/C3 10 30 9 0,031 5070 2360 17000 -
201 6201 12 32 10 0,038 6890 3100 22000 26000
60201 6201 Z 12 32 10 0,038 6890 3100 22000 26000
80201 6201 ZZ 12 32 10 0,038 6890 3100 22000 26000
180201 6201 2RS 12 32 10 0,038 6890 3100 15000 -
70-180201 6201 2RS/C3 12 32 10 0,038 6890 3100 15000 -
202 6202 15 35 11 0,044 7800 3750 19000 23000
60202 6202 Z 15 35 11 0,044 7800 3750 19000 23000
80202 6202 ZZ 15 35 11 0,044 7800 3750 19000 23000
70-80202 6202 ZZ/C3 15 35 11 0,044 7800 3750 19000 23000
180202 6202 2RS 15 35 11 0,044 7800 3750 13000 -
70-180202 6202 2RS/C3 15 35 11 0,044 7800 3750 13000 -
203 6203 17 40 12 0,066 9560 4750 18000 21000
60203 6203 Z 17 40 12 0,066 9560 4750 18000 21000
80203 6203 ZZ 17 40 12 0,066 9560 4750 18000 21000
180203 6203 2RS 17 40 12 0,066 9560 4750 12000 -
70-180203 6203 2RS/C3 17 40 12 0,066 9560 4750 12000 -
204 6204 20 47 14 0,109 12700 6550 16000 18000
60204 6204 Z 20 47 14 0,109 12700 6550 16000 18000
80204 6204 ZZ 20 47 14 0,109 12700 6550 16000 18000
180204 6204 2RS 20 47 14 0,109 12700 6550 10000 -
70-180204 6204 2RS/C3 20 47 14 0,109 12700 6550 10000 -
205 6205 25 52 15 0,133 14000 7800 13000 15000
50205 6205 N 25 52 15 0,133 14000 7800 13000 15000
60205 6205 Z 25 52 15 0,133 14000 7800 13000 15000
80205 6205 ZZ 25 52 15 0,133 14000 7800 13000 15000
70-80205 6205 ZZ/C3 25 52 15 0,133 14000 7800 13000 15000
180205 6205 2RS 25 52 15 0,133 14000 7800 8500 -
70-180205 6205 2RS/C3 25 52 15 0,133 14000 7800 8500 -
206 6206 30 62 16 0,2 19500 11200 11000 13000
50206 6206 N 30 62 16 0,2 19500 11200 11000 13000
60206 6206 Z 30 62 16 0,2 19500 11200 11000 13000
80206 6206 ZZ 30 62 16 0,2 19500 11200 11000 13000
180206 6206 2RS 30 62 16 0,2 19500 11200 7500 -
70-180206 6206 2RS/C3 30 62 16 0,2 19500 11200 7500 -
207 6207 35 72 17 0,299 25500 15300 9800 11000
50207 6207 N 35 72 17 0,299 25500 15300 9800 11000
60207 6207 Z 35 72 17 0,299 25500 15300 9800 11000
80207 6207 ZZ 35 72 17 0,299 25500 15300 9800 11000
180207 6207 2RS 35 72 17 0,299 25500 15300 6300 -
70-180207 6207 2RS/C3 35 72 17 0,299 25500 15300 6300 -
208 6208 40 80 18 0,379 30700 19000 8700 10000
50208 6208 N 40 80 18 0,379 30700 19000 8700 10000
60208 6208 Z 40 80 18 0,379 30700 19000 8700 10000
80208 6208 ZZ 40 80 18 0,379 30700 19000 8700 10000
70-80208 6208 ZZ/C3 40 80 18 0,379 30700 19000 8700 10000
180208 6208 2RS 40 80 18 0,379 30700 19000 5600 -
70-180208 6208 2RS/C3 40 80 18 0,379 30700 19000 5600 -
209 6209 45 85 19 0,43 33200 21600 7800 9200
60209 6209 Z 45 85 19 0,43 33200 21600 7800 9200
80209 6209 ZZ 45 85 19 0,43 33200 21600 7800 9200
180209 6209 2RS 45 85 19 0,43 33200 21600 5000 -
70-180209 6209 2RS/C3 45 85 19 0,43 33200 21600 5000 -
210 6210 50 90 20 0,475 35100 23200 7100 8300
50210 6210 N 50 90 20 0,475 35100 23200 7100 8300
60210 6210 Z 50 90 20 0,475 35100 23200 7100 8300
80210 6210 ZZ 50 90 20 0,475 35100 23200 7100 8300
180210 6210 2RS 50 90 20 0,475 35100 23200 4800 -
70-180210 6210 2RS/C3 50 90 20 0,475 35100 23200 4800 -
211 6211 55 100 21 0,625 43600 29000 6400 7600
80211 6211 ZZ 55 100 21 0,625 43600 29000 6400 7600
180211 6211 2RS 55 100 21 0,625 43600 29000 4300 -
70-180211 6211 2RS/C3 55 100 21 0,625 43600 29000 4300 -
212 6212 60 110 22 0,797 47500 32500 6000 7000
60212 6212 Z 60 110 22 0,797 47500 32500 6000 7000
80212 6212 ZZ 60 110 22 0,797 47500 32500 6000 7000
180212 6212 2RS 60 110 22 0,797 47500 32500 3700 -
70-180212 6212 2RS/C3 60 110 22 0,797 47500 32500 3700 -
213 6213 65 120 23 1,017 55900 40500 5500 6500
60213 6213 Z 65 120 23 1,017 55900 40500 5500 6500
80213 6213 ZZ 65 120 23 1,017 55900 40500 5500 6500
180213 6213 2RS 65 120 23 1,017 55900 40500 3500 -
70-180213 6213 2RS/C3 65 120 23 1,017 55900 40500 3500 -
214 6214 70 125 24 1,11 60500 45000 5100 6000
80214 6214 ZZ 70 125 24 1,11 60500 45000 5100 6000
180214 6214 2RS 70 125 24 1,11 60500 45000 3300 -
215 6215 75 130 25 1,21 66300 49000 4800 5600
180215 6215 2RS 75 130 25 1,21 66300 49000 3100 -
216 6216 80 140 26 1,46 70200 55000 4500 5300
180216 6216 2RS 80 140 26 1,46 70200 55000 2900 -
217 6217 85 150 28 1,847 83200 64000 4200 5000
180217 6217 2RS 85 150 28 1,847 83200 64000 2700 -
218 6218 90 160 30 2,223 95600 73500 4000 4700
180218 6218 2RS 90 160 30 2,223 95600 73500 2600 -
219 6219 95 170 32 2,713 108000 81500 3700 4400
220 6220 100 180 34 3,321 124000 93000 3500 4200
180220 6220 2RS 100 180 34 3,321 124000 93000 2300 -
180300 6300 2RS 10 35 11 0,054 8060 3400 23000 27000
80300 6300 ZZ 10 35 11 0,054 8060 3400 23000 27000
301 6301 12 37 12 0,063 9750 4150 20000 24000
80301 6301 ZZ 12 37 12 0,063 9750 4150 20000 24000
180301 6301 2RS 12 37 12 0,063 9750 4150 14000 -
302 6302 15 42 13 0,087 11400 5400 17000 21000
80302 6302 ZZ 15 42 13 0,087 11400 5400 17000 21000
180302 6302 2RS 15 42 13 0,087 11400 5400 12000 -
70-180302 6302 2RS/C3 15 42 13 0,087 11400 5400 12000 -
303 6303 17 47 14 0,017 13500 6550 16000 19000
80303 6303 ZZ 17 47 14 0,017 13500 6550 16000 19000
180303 6303 2RS 17 47 14 0,017 13500 6550 11000 -
304 6304 20 52 15 0,153 15900 7800 14000 17000
60304 6304 Z 20 52 15 0,153 15900 7800 14000 17000
80304 6304 ZZ 20 52 15 0,153 15900 7800 14000 17000
180304 6304 2RS 20 52 15 0,153 15900 7800 9500 -
70-180304 6304 2RS/C3 20 52 15 0,153 15900 7800 9500 -
305 6305 25 62 17 0,238 22500 11600 12000 14000
50305 6305 N 25 62 17 0,238 22500 11600 12000 14000
60305 6305 Z 25 62 17 0,238 22500 11600 12000 14000
80305 6305 ZZ 25 62 17 0,238 22500 11600 12000 14000
180305 6305 2RS 25 62 17 0,238 22500 11600 7500 -
70-180305 6305 2RS/C3 25 62 17 0,238 22500 11600 7500 -
306 6306 30 72 19 0,36 28100 16000 10000 12000
50306 6306 N 30 72 19 0,36 28100 16000 10000 12000
60306 6306 Z 30 72 19 0,36 28100 16000 10000 12000
80306 6306 ZZ 30 72 19 0,36 28100 16000 10000 12000
70-80306 6306 ZZ/C3 30 72 19 0,36 28100 16000 10000 12000
180306 6306 2RS 30 72 19 0,36 28100 16000 6300 -
70-180306 6306 2RS/C3 30 72 19 0,36 28100 16000 6300 -
307 6307 35 80 21 0,467 33200 19000 8800 10000
50307 6307 N 35 80 21 0,467 33200 19000 8800 10000
60307 6307 Z 35 80 21 0,467 33200 19000 8800 10000
80307 6307 ZZ 35 80 21 0,467 33200 19000 8800 10000
180307 6307 2RS 35 80 21 0,467 33200 19000 6000 -
70-180307 6307 2RS/C3 35 80 21 0,467 33200 19000 6000 -
308 6308 40 90 23 0,64 41000 24000 7800 9200
50308 6308 N 40 90 23 0,64 41000 24000 7800 9200
60308 6308 Z 40 90 23 0,64 41000 24000 7800 9200
80308 6308 ZZ 40 90 23 0,64 41000 24000 7800 9200
180308 6308 2RS 40 90 23 0,64 41000 24000 5000 -
70-180308 6308 2RS/C3 40 90 23 0,64 41000 24000 5000 -
309 6309 45 100 25 0,843 52700 31500 7000 8200
50309 6309 N 45 100 25 0,843 52700 31500 7000 8200
60309 6309 Z 45 100 25 0,843 52700 31500 7000 8200
80309 6309 ZZ 45 100 25 0,843 52700 31500 7000 8200
70-80309 6309 2RS 45 100 25 0,843 52700 31500 7000 8200
180309 6309 2RS 45 100 25 0,843 52700 31500 4500 -
70-180309 6309 2RS/C3 45 100 25 0,843 52700 31500 4500 -
310 6310 50 110 27 1,097 61800 38000 6400 7500
50310 6310 N 50 110 27 1,097 61800 38000 6400 7500
60310 6310 Z 50 110 27 1,097 61800 38000 6400 7500
80310 6310 ZZ 50 110 27 1,097 61800 38000 6400 7500
70-80310 6310 ZZ/C3 50 110 27 1,097 61800 38000 6400 7500
180310 6310 2RS 50 110 27 1,097 61800 38000 4300 -
70-180310 6310 2RS/C3 50 110 27 1,097 61800 38000 4300 -
311 6311 55 120 29 1,377 71500 45000 5800 6800
50311 6311 N 55 120 29 1,377 71500 45000 5800 6800
80311 6311 ZZ 55 120 29 1,377 71500 45000 5800 6800
180311 6311 2RS 55 120 29 1,377 71500 45000 3800 -
312 6312 60 130 31 1,733 81900 52000 5400 6300
80312 6312 ZZ 60 130 31 1,733 81900 52000 5400 6300
70-80312 6312 ZZ/C3 60 130 31 1,733 81900 52000 5400 6300
180312 6312 2RS 60 130 31 1,733 81900 52000 3400 -
70-180312 6312 2RS/C3 60 130 31 1,733 81900 52000 3400 -
313 6313 65 140 33 2,153 92300 60000 4900 5800
80313 6313 ZZ 65 140 33 2,153 92300 60000 4900 5800
180313 6313 2RS 65 140 33 2,153 92300 60000 3200 -
314 6314 70 150 35 2,56 104000 68000 4600 5400
80314 6314 ZZ 70 150 35 2,56 104000 68000 4600 5400
180314 6314 2RS 70 150 35 2,56 104000 68000 3000 -
315 6315 75 160 37 3,12 111400 76500 4300 5000
70-315 6315 P6/C3 75 160 37 3,12 111400 76500 4300 5000
180315 6315 2RS 75 160 37 3,12 111400 76500 2800 -
316 6316 80 170 39 3,68 124000 86500 4000 4700
70-316 6316 P6/C3 80 170 39 3,68 124000 86500 4000 4700
180316 6316 2RS 80 170 39 3,68 124000 86500 2700 -
70-316 6316 P6/C3 80 170 39 3,68 124000 86500 2700 -
317 6317 85 180 41 4,303 133000 96500 3800 4500
180317 6317 2RS 85 180 41 4,303 133000 96500 2500 -
318 6318 90 190 43 4,967 143000 108000 3600 4200
180318 6318 2RS 90 190 43 4,967 143000 108000 2400 -
319 6319 95 200 45 5,71 153000 118000 3300 3900
405 6405 25 80 21 0,53 35800 19300 8500 10000
406 6406 30 90 23 0,74 43600 23600 7500 9000
50406 6406 N 30 90 23 0,74 43600 23600 7500 9000
180406 6406 2RS 30 90 23 0,74 43600 23600 5000 -
407 6407 35 100 25 0,95 55300 31000 6700 8000
408 6408 40 110 27 1,25 63700 36500 6000 7000
50408 6408 N 40 110 27 1,25 63700 36500 6000 7000
180408 6408 2RS 40 110 27 1,25 63700 36500 4000 -
409 6409 45 120 29 1,55 76100 45000 5300 6300
410 6410 50 130 31 1,9 87100 52000 5000 6000
50410 6410 N 50 130 31 1,9 87100 52000 5000 6000
180410 6410 2RS 50 130 31 1,9 87100 52000 3400 -
411 6411 55 140 33 2,3 99500 62000 4500 5300
412 6412 60 150 35 2,75 108000 69500 4300 5000
413 6413 65 160 377 3,3 119000 78000 4000 4800
180500 62200 2RS 10 30 14 0,045 5100 2400 17000 -
180501 62201 2RS 12 32 14 0,048 6900 3100 15000 -
180502 62202 2RS 15 35 14 0,054 7800 3750 13000 -
180503 62203 2RS 17 40 16 0,083 9500 4750 12000 -
180504 62204 2RS 20 47 18 0,13 12700 6550 10000 -
180505 62205 2RS 25 52 18 0,15 14000 7800 8500 -
180506 62206 2RS 30 62 20 0,243 16500 11200 7500 -
180507 62207 2RS 35 72 23 0,388 25500 15300 6300 -
180508 62208 2RS 40 80 23 0,471 30700 19000 5600 -
180602 62302 2RS 15 42 17 0,11 11400 5400 12000 -
180603 62303 2RS 17 47 19 0,15 13500 6550 11000 -
180604 62304 2RS 20 52 21 0,207 15900 7800 9500 -
180605 62305 2RS 25 62 24 0,326 22500 11600 7500 -
180606 62306 2RS 30 72 27 0,493 28100 16000 6300 -
180607 62307 2RS 35 80 31 0,68 33200 19000 6000 -
180608 62308 2RS 40 90 33 0,89 41000 24000 5000 -
180609 62309 2RS 45 100 36 1,19 52700 31500 4500 -
180610 62310 2RS 50 110 40 1,5 61800 38000 4300 -
180612 62312 2RS 60 130 46 2,5 81900 52000 3400 -
80014 604 ZZ 4 12 4 0,0022 970 360 43000 51000
180014 604 2RS 4 12 4 0,0022 970 360 43000 -
180015 605 2RS 5 14 5 0,004 1330 510 39000 -
80016 606 ZZ 6 17 6 0,006 2190 865 35000 42000
180016 606 2RS 6 17 6 0,006 2190 865 35000 -
80017 607 ZZ 7 19 6 0,0075 1720 620 34000 40000
180017 607 2RS 7 19 6 0,0075 1720 620 34000 -
80018 608 ZZ 8 22 7 0,012 3250 1370 32000 37000
180018 608 2RS 8 22 7 0,012 3250 1370 32000 -
80019 609 ZZ 9 24 7 0,014 3710 1660 31000 36000
180019 609 2RS 9 24 7 0,014 3710 1660 31000 -
80023 623 ZZ 3 10 4 0,0014 490 150 50000 58000
180023 623 2RS 3 10 4 0,0014 490 150 50000 -
80024 624 ZZ 4 13 5 0,0031 980 305 42000 49000
180024 624 2RS 4 13 5 0,0031 980 305 42000 -
80025 625 ZZ 5 16 5 0,05 1110 380 37000 44000
180025 625 2RS 5 16 5 0,05 1110 380 37000 -
80026 626 ZZ 6 19 6 0,084 1720 620 34000 40000
180026 626 2RS 6 19 6 0,084 1720 620 34000 -
80027 627 ZZ 7 22 7 0,013 3250 1370 32000 37000
180027 627 2RS 7 22 7 0,013 3250 1370 32000 -
80028 628 ZZ 8 24 8 0,017 4000 1590 31000 36000
180028 628 2RS 8 24 8 0,017 4000 1590 31000 -
80029 629 ZZ 9 26 8 0,02 4620 1960 30000 35000
180029 629 2RS 9 26 8 0,02 4620 1960 30000 -
1000084; 1080084 638/4 ZZ; 618/4 ZZ; 684 ZZ 4 9 4 0,0007 540 180 49000 57000
1000085; 1180085 638/5 2RS; 618/5 2RS; 685 2RS 5 11 5 0,0012 637 255 43000 -
1000086; 1080086 628/6 ZZ; 618/6 ZZ; 686 ZZ 6 13 5 0,002 884 345 39000 46000
1000087; 1180087 628/7 2RS; 618/7 2RS; 687 2RS 7 14 5 0,0022 956 400 37000 -
1000088; 1080088 628/8 ZZ; 618/8 ZZ; 688 ZZ 8 16 5 0,003 1330 570 35000 41000
1000088; 1180088 628/8 2RS; 618/8 2RS; 688 2RS 8 16 5 0,003 1330 570 35000 -
1000089; 1080089 628/9 ZZ; 618/9 ZZ; 689 ZZ 9 17 5 0,0034 1430 665 33000 39000
1000092; 1080092 639/2 ZZ; 619/2 ZZ; 692 ZZ 2 6 2,3 0,00031 279 89 67000 79000
1000093; 1080093 639/3 ZZ; 619/3 ZZ; 693 ZZ 3 8 4 0,00059 560 180 54000 63000
1000094; 1080094 619/4 ZZ; 694 ZZ 4 11 4 0,00167 715 276 45000 52000
1000095; 1080095 619/5 ZZ; 695 ZZ 5 13 4 0,00238 1080 430 40000 47000
1000095; 1180095 619/5 2RS; 695 2RS 5 13 4 0,00238 1080 430 40000 -
1000096; 1180096 619/6 2RS; 696 2RS 6 15 5 0,00379 1350 530 37000 -
1000097; 1180097 619/7 2RS; 697 2RS 7 17 5 0,00526 1610 715 35000 -
1000098; 1080098 619/8 ZZ; 698 ZZ 8 19 6 0,00709 1990 865 33000 39000
1000098; 1180098 619/8 2RS; 698 2RS 8 19 6 0,00709 1990 865 33000 -
1000099; 1080099 619/9 ZZ; 699 ZZ 9 20 6 0,00845 2480 1090 32000 38000
1000099; 1180099 619/9 2RS; 699 2RS 9 20 6 0,00845 2480 1090 32000 -
1000800; 1080800 6800 ZZ; 61800 ZZ 10 19 5 0,005 1380 585 32000 38000
1000800; 1180800 6800 2RS; 61800 2RS 10 19 5 0,005 1380 585 20000 -
1000801; 1180801 6801 2RS; 61801 2RS 12 21 5 0,006 1430 670 19000 -
1000802; 1180802 6802 2RS; 61802 2RS 15 24 5 0,007 1560 800 17000 -
1000803; 1180803 6803 2RS; 61803 2RS 17 26 5 0,008 1680 930 16000 -
1000804; 1080804 6804 ZZ; 61804 ZZ 20 32 7 0,018 2700 1500 21000 25000
1000804; 1180804 6804 2RS; 61804 2RS 20 32 7 0,018 2700 1500 13000 -
1000805; 1180805 6805 2RS; 61805 2RS 25 37 7 0,022 4360 2600 11000 -
1000806; 1180806 6806 2RS; 61806 2RS 30 42 7 0,027 4490 2900 9500 -
1000807; 1180807 6807 2RS; 61807 2RS 35 47 7 0,03 4750 3200 8000 -
1000808; 1180808 6808 2RS; 61808 2RS 40 52 7 0,034 4940 3450 7500 -
1000809; 1180809 6809 2RS; 61809 2RS 45 58 7 0,04 6050 4300 6700 -
1000810; 1180810 6810 2RS; 61810 2RS 50 65 7 0,052 6240 4750 6000 -
1000811; 1180811 6811 2RS; 61811 2RS 55 72 9 0,083 8320 6200 5300 -
1000812; 1180812 6812 2RS; 61812 2RS 60 78 10 0,11 8710 6700 4800 -
1000813; 1180813 6813 2RS; 61813 2RS 65 85 10 0,13 12000 11500 4500 -
1000814; 1180814 6814 2RS; 61814 2RS 70 90 10 1,14 12100 11900 4300 -
1000815; 1180815 6815 2RS; 61815 2RS 75 95 10 0,15 12500 10800 4000 -
1000816; 1180816 6816 2RS; 61816 2RS 80 100 10 0,155 13300 12400 3600 -
1000820; 1180820 6820 2RS; 61820 2RS 100 125 13 0,21 19900 18300 3000 -
1000900 6900; 61900 10 22 6 0,01 1950 750 30000 36000
1000900; 1180900 6900 2RS; 61900 2RS 10 22 6 0,01 1950 750 19000 -
1000901 6901; 61901 12 24 6 0,011 2250 980 27000 32000
1000901; 1080901 6901 ZZ; 61901 ZZ 12 24 6 0,011 2250 980 27000 32000
1000901; 1180901 6901 2RS; 61901 2RS 12 24 6 0,011 2250 980 18000 -
1000902; 1180902 6902 2RS; 61902 2RS 15 28 7 0,016 4030 2040 16000 -
1000903; 1180903 6903 2RS; 61903 2RS 17 30 7 0,018 4360 2320 14000 -
1000904 6904; 61904 20 37 9 0,038 6370 3650 19000 23000
1000904; 1080904 6904 ZZ; 61904 ZZ 20 37 9 0,038 6370 3650 19000 23000
1000904; 1180904 6904 2RS; 61904 2RS 20 37 9 0,038 6370 3650 12000 -
1000905; 1180905 6905 2RS; 61905 2RS 25 42 9 0,045 6630 4000 10000 -
1000906 6906; 61906 30 47 9 0,051 7280 4550 14000 17000
1000906; 1180906 6906 2RS; 61906 2RS 30 47 9 0,051 7280 4550 8500 -
1000907; 1180907 6907 2RS; 61907 2RS 35 55 10 0,08 9560 6200 7500 -
1000908; 1180908 6908 2RS; 61908 2RS 40 62 12 0,11 13800 9300 6700 -
1000909; 1180909 6909 2RS; 61909 2RS 45 68 12 0,14 10100 6700 6000 -
1000910; 1180910 6910 2RS; 61910 2RS 50 72 12 0,14 14600 10400 5600 -
1000911; 1180911 6911 2RS; 61911 2RS 55 80 13 0,19 15900 11400 5000 -
1000912; 1180912 6912 2RS; 61912 2RS 60 85 13 0,2 16500 12000 4500 -
1000913; 1180913 6913 2RS; 61913 2RS 65 90 13 0,22 17400 13400 4300 -
1000915; 1180915 6915 2RS; 61915 2RS 75 105 16 0,35 23800 18300 4000 -
1000916; 1180916 6916 2RS; 61916 2RS 80 110 16 0,4 25100 20400 3400 -
1000917; 1180917 6917 2RS; 61917 2RS 85 120 18 0,517 32000 29600 2800 -
1000921; 1180921 6921 2RS; 61921 2RS 105 145 20 0,819 - - - -
1000922; 1180922 6922 2RS; 61922 2RS 110 150 20 0,948 - - - -
7000102 2RS 16002 2RS 15 32 8 0,025 5590 2850 22000 -
7000103 2RS 16003 2RS 17 35 8 0,032 6050 3250 20000 -
7000104 2RS 16004 2RS 20 42 8 0,05 6890 4500 18000 -
7000105 2RS 16005 2RS 25 47 8 0,06 7610 4750 15000 -
7000106 2RS 16006 2RS 30 55 9 0,085 11200 7350 13000 -
7000107 2RS 16007 2RS 35 62 9 0,11 12400 8150 12000 -
7000108 2RS 16008 2RS 40 68 9 0,13 13300 9150 10000 -
7000110 2RS 16010 2RS 50 80 10 0,18 16300 11400 8400 -
20703 - 17 40 14 0,073 9500 4750 - -
1180304 - 20 52 18 0,17 - - - -
1180305 - 25 62 21 0,28 - - - -
1580204 1580204 20 47 14 0,1 - - - -
1580205 1580205 25 52 16 0,1 10800 8000 - -
1580206 1580206 30 62 18 0,2 15000 11200 - -
1580207 1580207 35 72 2 0,316 19600 15300 - -
1580208 1580208 40 80 21 0,385 20000 17000 - -
1580209 1580209 45 85 21 0,452 25000 20400 - -
1580211 1580211 55 100 23 0,64 33500 29000 - -
1680204 1680204 20 52 16/29 0,231 10800 8000 - -
1680205 1680205 25 62 18/31 0,34 15000 11200 - -
1680206 1680206 30 72 20/35 0,48 19600 15300 - -
1680207 1680207 35 80 21/36 0,61 22400 18000 - -
1680208 1680208 40 85 21/39 0,655 25000 20400 - -
1680209 1680209 45 90 23/44 1,33 27000 22400 - -

Наверх
Платформа интернет-магазина Olmix-mag.ru - PHPShop © 2026